
KM-2550-7.5T3
| Construction | N/A Kynar (PVDF) | 
| Max. Flow (60 hz) | N/A 250 gpm | 
| Horsepower (50Hz/60Hz) | N/A 7.5 | 
| Motor Specifications | N/A 230/460V, 60Hz, 3Ph | 
| Max. Head TDH (60 hz) | N/A 94 ft | 
| Max. Operating Temperature | N/A 210 ºF99 ºC | 
| O'Ring Seal | N/A Viton - STANDARD | 
| Shaft Material | N/A Sil-Ceramic | 
| Bearing Material | N/A Carbon - STANDARD | 
| Inlet Connection | N/A 2 1/2" MNPT | 
| Outlet Connection | N/A 2" MNPT | 
| Weight | N/A 192.0 lbs | 
| Manufacturer | N/A Sethco | 
